|
| |
| Model | Type | Year | Capacity | Hours | Fuel | Mast | Tire | | |
| 6FGCU25 | Sit Down Rider | 1996 | 5,000 | | LP | 83/189 Triple SS | Cushion | | Details: Excellent Running and Operation Condition | |
| |
| 7FBCU30 | Sit Down Rider | 2002 | 6,000 | | Electric | 83/187 Triple SS and FP | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| 7FGCU18 | Sit Down Rider | 2005 | 3,500 | 5263 | LP | 92/217 Triple SS | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition! 6 units available. | |
| |
| 7FGCU25 | Sit Down Rider | 2004 | 5,000 | 5189 | LP | 83/189 Triple | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| 7FGCU32 | Sit Down Rider | 2003 | 6,500 | 4328 | LP | 83/187 Triple SS | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| 7FGCU45 | Sit Down Rider | 2006 | 10,000 | | LP | 92/187 Triple SS | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| 7FGU15 | Sit Down Rider | 2006 | 3,000 | 7090 | LP | 83/189 Triple SS | Pneumatic | | Details: | |
| |
| CPF02A25V | Sit Down Rider | 1984 | 5,000 | 3987 | LP | 83/18 | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| DCD136-6 | | 1997 | 30,000 | | Diesel | 144/216 Standard | Pneumatic | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| DP135 | Sit Down Rider | 2004 | 30,000 | 4188 | Diesel | 134/138 Std SS and FP | Pneumatic | | Details: Has Sideshift and Fork Postioner. Excellent Condition | |
| |
| DP135 | Sit Down Rider | 2005 | 30,000 | 2796 | Diesel | 134/138 Std SS and FP | Pneumatic | | Details: Has Sideshift and Fork Positioner. Excellent Condition | |
| |
| EMS30 | Sideloader | 2002 | 6,600 | 5794 | Electric | 117/177 Standard | | | Details: 3 Units Available | |
| |
| FG25T-12 | Sit Down Rider | 1998 | 5,000 | | LP | 83/240 Quad | Pneumatic | | Details: | |
| |
| GC30S | Sit Down Rider | 1997 | 6,000 | | LP | 83/188 Triple SS | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| GLC060 | Sit Down Rider | 2006 | 6,000 | | LP | 83/181 Triple SS | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| H65XM | Sit Down Rider | 1999 | 6,500 | | LP | 83/181 Triple SS | Pneumatic | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| S120XM | Sit Down Rider | 2003 | 12,000 | 8,813 | LP | 108/159 Standard SS | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| S155XL | Sit Down Rider | 2004 | 15,500 | 5900 | Diesel | 107/134 Standard | Cushion | | Details: Fork Positioner, 60"Forks
Excellent running, operating condition. | |
| |
| S50FT | Sit Down Rider | 2005 | 5,000 | | LP | 84 Trucker Mast SS | Cushion | | Details: Excellent Running and Operation Condition | |
| |
| S50XM | Sit Down Rider | 2004 | 5,000 | 3779 | LP | 83/189 Triple SS | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| S60FT | Sit Down Rider | 2006 | 6,000 | 13,794 | LP | 87/187 Triple SS and FP | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| SLT30 | Sit Down Rider | 2006 | 3,000 | | Electric | 89/205 Triple | Cushion | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
| |
| TH83 | Telehandler | 2001 | 8,000 | 180 | Diesel | 42 Foot Boom | Pneumatic | | Details: Excellent Running and Operating Condition | |
|
|